2008 跑濕地公園, 再跑天水圍場

先跑去濕地公園作熱身, 之在天水圍場跑800米 (每標每個400是1’36”)

1) 1’33”, 1’38” 休2’36”
2) 1’34”, 1’37” 休2’08”
3) 1’37”, 1’38” 休2’08”
4) 1’37”, 1’39” 大休5’05”

5) 1’35”, 1’36” 休3’28”
6) 1’39”, 1’36” 休2’16”
7) 1’37”, 1’39” 休3’40”
8) 1’36”, 1’38” 休2’19”
9) 1’41”, 1’39” 休2’28”
10) 1’40”, 1’40” 休2’34”
11) 1’42”, 1’40” 完

發佈留言